websas.hu
Angol websas.hu
médiaajánlat | vendégkönyv | webhosting ajánlat | server hosting ajánlat | 
a WebSas.hu-ról
Profetico IT
PROFETICO IT Kft.
 
 
Kiválasztott oldal statisztikája:  Baba-Mama Lap
  Célunk egy olyan direkt információs lap létrehozása, amely összegyűjti a gyermekneveléshez, továbbá mindennapos teendőinkhez közvetlenül kapcsolódó tudnivalókat, a kismamák és gyermeket nevelők részére. Várandós és kisgyermekes szülők magazinjának internetes változata. Gyakorlatias tanácsok terhesség idejére, szüléshez, fogzási, baba alvási problémákra, gyermekneveléshez. A magzat egészséges fejlődésének alapja a helyes táplálkozás: a kismamáknak szóló mintaétrend változatos és egészséges ételek receptjeit tartalmazza. A terhestorna eleget tesz a kismamák mozgásigényének, és felkészít a szülésre, regenerálódásra. Mivel a leendő anyuka életvitele nagyban befolyásolja a magzat fejlődését, jó tudni, mely sportágak kedvezőek számukra, és melyek kerülendők. Kismama: Kismama állapotban a fogantatástól a gyermek intézménybe adásáig van a nő. Gondolatilag hosszabb idő, fizikálisan sokkal kevesebb is lehet. Baba: A születés utáni első pár évben babának nevezzük a gyerekeket. Az újszülött fejlődését a mama gondoskodása segíti . A csecsemő számára fontos a szoptatás, megfelelő etetés, sok alvás, a nyugodt, de ingergazdag környezet, játékok, dalok. A baba szervezete még érzékenyebb: a hasfájás, fogzás, sírás… Az anya az utód szülőpárjának biológiai és/vagy szociális, jogi nőtagja. Különféle társadalmi, kulturális, vallási, jogi, genealógiai szerepe létezik. Van édesanya, mostohaanya, biológiai anya, béranya stb. Biológiai értelemben a gyermekek világra hozója, génállományuk felének átadója. Jogi értelemben az a biológiai vagy a családba házasság útján bekerült nőnemű szülő, aki nagykorúságukig a gyermekeket apával közösen neveli és testi lelki egészségükért felelősséggel tartozik. Az anya elsődleges történelmi szerepe a gyermekek felnevelése volt, de ebben a 20. századtól a nyugati világban az apára is egyre nagyobb feladat hárul. Anya: Az anyaság során mindennapi felmerülő kérdésekre nyújt némi segítséget, minden olyan témában, ami nem kimondottan szülés. GYED, GYES tanácsok, tabu témák, egészség, életmód…Cikkek terhesség, szülés témákban: A termékenységről, A terméketlenségről, Tervezés és időzítés, Szex a fogantatásért, Első trimeszter, Második trimeszter... Szem előtt kell tartanunk, hogy az anya megszületése nem feltétlenül esik egybe a kisbaba megszületésével. Furcsán hangozhat, de sok nő első gyermeke megszületésekor nem érzi magát azonnal anyának. Mindössze annyit tud, hogy egészen máshogy érzi magát, mint korábban, szinte mintha más ember lenne, és ez igaz is. A helyzet új, és az anyának időre lehet szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon új életéhez. Cikkek baba-mama témában: Újszülöttek, Csecsemők, Totyogók, Óvodások és iskolások, Egyéb babás témák, Anyai örömök.. Az új lény beágyazódásával a legnagyobb harc indul meg: az új lény az életéért küzd, az anya immuneredetű reprezentánsa pedig azért, hogy saját maga szülessem újra, azaz: örökkévaló legyen. A harc a beágyazódó babában internalizált formában később mentalizálódhat. Esetismertetések mutatják a harcot, valamint az anyák saját intrauterin élményeinek aktiválódását a terhességük idején. Minden, amit a szervezetünk működéséhez elengedhetetlen vitaminokról és ásványi anyagokról érdemes tudni. Élettani szerepükről és a naponta elfogyasztandó, szükséges mennyiségről egyaránt tájékozódhat. Miért szükséges vitamin és ásványi anyag kiegészítést fogyasztanunk? Vitamin: A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű, biológiailag aktív szerves vegyületek. A vegyes táplálkozás általában fedezi a vitaminszükségletet, de az étrend összeállításánál nem csak arra kell törekedni, hogy a táplálék vitaminban gazdag legyen. A C vitamin a szervezet antioxidáns védelmi rendszerének első bástyája. Bár sokan tévesen nátha megelőző csodaszereként ismerik, egészségünk megőrzésében jelentősebb szerepe lehet.  
  mai adatok (2013.05.18)
 új látogatók25  
 visszatérő látogatók3  
 összes elérés28  
  tegnapi adatok (2013.05.17)
 új látogatók66  
 visszatérő látogatók18  
 összes elérés84  
  május havi adatok
 új látogatók1074  
 visszatérő látogatók184  
 összes elérés1258  
  éves adatok
 új látogatók8752  
 visszatérő látogatók2072  
 összes elérés10824  
  Utolsó 10 látogató
 Oldal letöltésének időpontja  IP cím  Hosztnév  Operációs rendszer  Böngésző
 2013-05-18 19:13:17  80.99.186.73  catv-80-99-186-73.catv.broadband.hu  WinXP  Netscape 6
 2013-05-18 19:05:17  31.75.232.199  31.75.232.199  Mac  Netscape 6
 2013-05-18 19:02:35  94.27.196.170  gprs5e1bc4aa.pool.t-umts.hu  WinNT4.10  Netscape 6
 2013-05-18 18:26:45  84.2.7.62  5402073E.dsl.pool.telekom.hu  Mac  Netscape 6
 2013-05-18 18:26:44  84.2.7.62  5402073E.dsl.pool.telekom.hu  Mac  Netscape 6
 2013-05-18 17:06:22  109.105.12.137  109-105-12-137.naracom.hu  Mac  Netscape 6
 2013-05-18 16:41:38  84.225.71.68  netacc-gpn-5-71-68.pool.telenor.hu  Mac  Netscape 6
 2013-05-18 15:58:01  89.133.121.18  catv-89-133-121-18.catv.broadband.hu  Mac  Netscape 6
 2013-05-18 15:43:18  79.122.40.105  gprs4f7a2869.pool.t-umts.hu  WinNT6.1  Netscape 6
 2013-05-18 15:36:32  89.132.185.100  catv-89-132-185-100.catv.broadband.hu  WinXP  Netscape 6
  Mai napi statisztika (2013.05.18)

  részletes statisztikai adatok...
 új látogatók
 visszatérő látogatók

0. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
0. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
1. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:1
1. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:1
2. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
2. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
3. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
3. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
4. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
4. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
5. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
5. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
6. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
6. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
7. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
7. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
8. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
8. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
9. óra látogatottsága összesen:3 | új látogatók: 3 | visszatérő látogatók:0
9. óra látogatottsága összesen:3 | új látogatók: 3 | visszatérő látogatók:0
10. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
10. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
11. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
11. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
12. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
12. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 2 | visszatérő látogatók:0
13. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
13. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
14. óra látogatottsága összesen:4 | új látogatók: 3 | visszatérő látogatók:1
14. óra látogatottsága összesen:4 | új látogatók: 3 | visszatérő látogatók:1
15. óra látogatottsága összesen:3 | új látogatók: 3 | visszatérő látogatók:0
15. óra látogatottsága összesen:3 | új látogatók: 3 | visszatérő látogatók:0
16. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
16. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
17. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
17. óra látogatottsága összesen:1 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:0
18. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:1
18. óra látogatottsága összesen:2 | új látogatók: 1 | visszatérő látogatók:1
19. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
19. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
20. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
20. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
21. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
21. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
22. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
22. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
23. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
23. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

  Havi statisztika (május)

  részletes statisztikai adatok...
 új látogatók
 visszatérő látogatók

1. óra látogatottsága összesen:54 | új látogatók: 49 | visszatérő látogatók:5
1. óra látogatottsága összesen:54 | új látogatók: 49 | visszatérő látogatók:5
2. óra látogatottsága összesen:91 | új látogatók: 77 | visszatérő látogatók:14
2. óra látogatottsága összesen:91 | új látogatók: 77 | visszatérő látogatók:14
3. óra látogatottsága összesen:63 | új látogatók: 49 | visszatérő látogatók:14
3. óra látogatottsága összesen:63 | új látogatók: 49 | visszatérő látogatók:14
4. óra látogatottsága összesen:55 | új látogatók: 50 | visszatérő látogatók:5
4. óra látogatottsága összesen:55 | új látogatók: 50 | visszatérő látogatók:5
5. óra látogatottsága összesen:69 | új látogatók: 61 | visszatérő látogatók:8
5. óra látogatottsága összesen:69 | új látogatók: 61 | visszatérő látogatók:8
6. óra látogatottsága összesen:53 | új látogatók: 44 | visszatérő látogatók:9
6. óra látogatottsága összesen:53 | új látogatók: 44 | visszatérő látogatók:9
7. óra látogatottsága összesen:54 | új látogatók: 46 | visszatérő látogatók:8
7. óra látogatottsága összesen:54 | új látogatók: 46 | visszatérő látogatók:8
8. óra látogatottsága összesen:78 | új látogatók: 70 | visszatérő látogatók:8
8. óra látogatottsága összesen:78 | új látogatók: 70 | visszatérő látogatók:8
9. óra látogatottsága összesen:82 | új látogatók: 71 | visszatérő látogatók:11
9. óra látogatottsága összesen:82 | új látogatók: 71 | visszatérő látogatók:11
10. óra látogatottsága összesen:68 | új látogatók: 59 | visszatérő látogatók:9
10. óra látogatottsága összesen:68 | új látogatók: 59 | visszatérő látogatók:9
11. óra látogatottsága összesen:91 | új látogatók: 76 | visszatérő látogatók:15
11. óra látogatottsága összesen:91 | új látogatók: 76 | visszatérő látogatók:15
12. óra látogatottsága összesen:74 | új látogatók: 67 | visszatérő látogatók:7
12. óra látogatottsága összesen:74 | új látogatók: 67 | visszatérő látogatók:7
13. óra látogatottsága összesen:71 | új látogatók: 54 | visszatérő látogatók:17
13. óra látogatottsága összesen:71 | új látogatók: 54 | visszatérő látogatók:17
14. óra látogatottsága összesen:79 | új látogatók: 72 | visszatérő látogatók:7
14. óra látogatottsága összesen:79 | új látogatók: 72 | visszatérő látogatók:7
15. óra látogatottsága összesen:78 | új látogatók: 66 | visszatérő látogatók:12
15. óra látogatottsága összesen:78 | új látogatók: 66 | visszatérő látogatók:12
16. óra látogatottsága összesen:86 | új látogatók: 72 | visszatérő látogatók:14
16. óra látogatottsága összesen:86 | új látogatók: 72 | visszatérő látogatók:14
17. óra látogatottsága összesen:84 | új látogatók: 66 | visszatérő látogatók:18
17. óra látogatottsága összesen:84 | új látogatók: 66 | visszatérő látogatók:18
18. óra látogatottsága összesen:28 | új látogatók: 25 | visszatérő látogatók:3
18. óra látogatottsága összesen:28 | új látogatók: 25 | visszatérő látogatók:3
19. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
19. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
20. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
20. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
21. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
21. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
22. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
22. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
23. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
23. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
24. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
24. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
25. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
25. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
26. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
26. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
27. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
27. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
28. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
28. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
29. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
29. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
30. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
30. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
31. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0
31. óra látogatottsága összesen:0 | új látogatók: 0 | visszatérő látogatók:0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  Idei statisztika (2013)

  részletes statisztikai adatok...
 új látogatók
 visszatérő látogatók

1. óra látogatottsága összesen:2685 | új látogatók: 2097 | visszatérő látogatók:588
1. óra látogatottsága összesen:2685 | új látogatók: 2097 | visszatérő látogatók:588
2. óra látogatottsága összesen:2029 | új látogatók: 1720 | visszatérő látogatók:309
2. óra látogatottsága összesen:2029 | új látogatók: 1720 | visszatérő látogatók:309
3. óra látogatottsága összesen:2560 | új látogatók: 1907 | visszatérő látogatók:653
3. óra látogatottsága összesen:2560 | új látogatók: 1907 | visszatérő látogatók:653
4. óra látogatottsága összesen:2292 | új látogatók: 1954 | visszatérő látogatók:338
4. óra látogatottsága összesen:2292 | új látogatók: 1954 | visszatérő látogatók:338
5. óra látogatottsága összesen:1258 | új látogatók: 1074 | visszatérő látogatók:184
5. óra látogatottsága összesen:1258 | új látogatók: 1074 | visszatérő látogatók:184
6. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
6. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
7. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
7. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
8. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
8. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
9. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
9. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
10. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
10. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
11. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
11. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
12. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0
12. óra látogatottsága összesen: | új látogatók:  | visszatérő látogatók:0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12